Size Instructions
Top Wear
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 13.5 | 30 | 36 |
| S | 36 | 14 | 32 | 38 |
| M | 38 | 14.5 | 34 | 40 |
| L | 40 | 15 | 36 | 42 |
| XL | 42 | 15.5 | 38 | 44 |
| XXL | 44 | 16 | 40 | 46 |
| 3XL | 46 | 16.5 | 42 | 48 |
Bottom Wear
| Size | Length | Waist | Thigh |
|---|---|---|---|
| XS | 39 | 28 | 24 |
| S | 39 | 30 | 24 |
| M | 39 | 32 | 26 |
| L | 39 | 34 | 26 |
| XL | 39 | 36 | 28 |
| XXL | 39 | 38 | 28 |
| 3XL | 39 | 40 | 30 |

