GARMENT DIMENSIONS
Top
| PARTICULARS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hip | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Full length | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Bottom
| PARTICULARS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Thighs | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Not sure which size is right for you?
↗
XS
The model wears size XS
For reference when choosing your fit
Explore our size guide to find your perfect fit.

